最新资讯
星闻八卦
生活热闻
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2015中国大学排行榜700强中,上海财经大学雄居2015中国财经类大学排行榜榜首,全国排名第59,是中国大陆地区综合办学实力最强的财经类大学。中南财经政法大学[微博]名列第二,全国排名第73;西南财经大学位居第三,全国排名第76;中央财经大学[微博]名列第四,全国排名第81;对外经济贸易大学[微博]位居第五,全国排名第87;东北财经大学名列第六,全国排名第111;首都经济贸易大学位居第七,全国排名第138;江西财经大学名列第八,全国排名第159;浙江工商大学[微博]位列第九,全国排名第200;北京工商大学[微博]位居第十,全国排名第202。
值得关注的是,全国共有5所财经类高校进入2015中国大学排行榜前100强,9所高校进入全国200强。
2015中国财经类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 上海财经大学 | 上海 | 65.21 | 59 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.40 | 73 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 64.25 | 76 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 中央财经大学 | 北京 | 63.97 | 81 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.72 | 87 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.20 | 111 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.48 | 138 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 62.19 | 159 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.58 | 200 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 61.57 | 202 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 天津 | 61.56 | 203 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.36 | 242 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 山东财经大学 | 山东 | 61.33 | 248 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14
相关资讯
|